Tuesday Evening Pursuit 2023

Upton Warren

tueday pursuit

Overall

Sailed: 12, Discards: 5, To count: 7, Rating system: PY, Entries: 30, Scoring system: Appendix A
Rank HelmName CrewName R10 Aug 8 Total Nett
1st Andy Harding   (31.0 DNC) 102.0 7.0
2nd Chris Doran   (31.0 DNC) 169.0 14.0
3rd John Everard   2.0 100.0 20.0
4th John Teuwen   3.0 157.0 26.0
5th Mary Starkey   (31.0 DNC) 209.0 54.0
6th Jack Francis   (31.0 DNC) 213.0 58.0
7th Mark Stock   4.0 228.0 73.0
8th Martyn Hills   (31.0 DNC) 250.0 95.0
9th Ian Chapman   31.0 DNC 259.0 104.0
10th Pete Webby   1.0 269.0 114.0
11th Dave Crowther   31.0 DNC 276.0 121.0
12th Ian Scott   31.0 DNC 317.0 162.0
13th Martyn Hills   31.0 DNC 326.0 171.0
14th Dave McGuiness   31.0 DNC 346.0 191.0
15th Justin Kirby   31.0 DNC 348.0 193.0
16th Pete Webby Martyn Hills 31.0 DNC 349.0 194.0
17th Andy Tranter   31.0 DNC 349.0 194.0
18th Gareth Brooks   31.0 DNC 350.0 195.0
19th Viv Brookes   31.0 DNC 372.0 217.0
19th Jenny Scrimshaw   31.0 DNC 372.0 217.0
19th     31.0 DNC 372.0 217.0
19th     31.0 DNC 372.0 217.0
19th     31.0 DNC 372.0 217.0
19th     31.0 DNC 372.0 217.0
19th Oliver Ridley   31.0 DNC 372.0 217.0
19th Ella Spain   31.0 DNC 372.0 217.0
19th Tony Vere   31.0 DNC 372.0 217.0
19th Mick Quickfall   31.0 DNC 372.0 217.0
19th Jenny Reid-Lees   31.0 DNC 372.0 217.0
19th Kath Qickfall   31.0 DNC 372.0 217.0



Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com